MITSUI OCEAN FUJI
三井 オーシャン フジ
MITSUI OCEAN FUJI(三井 オーシャン フジ)
![三井オーシャンフジ](https://ec.cruiseplanet.co.jp/UploadImage/ship/mitsui_ocean/fuji/ship_main.jpg)
商船三井クルーズの新しいクルーズブランド「MITSUI OCEAN CRUISES」の第一弾クルーズ船「三井オーシャンフジ」は、全客室がスイートキャビンを基本とするラグジュアリークラスのクルーズ船。
日本の上質なおもてなしと欧米のラグジュアリークオリティの融合した体験を創造し、2024年12月にデビューします。
年間スケジュール
出港 | 出港地 | 日数 | コース名 | 旅行代金 | |
---|---|---|---|---|---|
4/10(木) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:8日間 | 春の船旅 ~麗水・長崎・指宿~ | 577,000円~2,263,000円 | 当社予約特典 |
4/10(木) | 出港地:横浜/長崎 | 日数:5日間 | 区間乗船プラン 春の船旅 ~麗水・長崎~ |
330,000円~1,293,000円 | 当社予約特典 |
4/10(木) | 福岡空港/長崎 | 日数:5日間 | 福岡支店再オープン記念 福岡空港発長崎港着 春の船旅 横浜・麗水クルーズ5日間 |
357,000円 | |
4/17(木) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:8日間 | 春の船旅 ~済州島・宿毛~ | 577,000円~2,263,000円 | 当社予約特典 |
4/17(木) | 出港地:横浜/博多 | 日数:5日間 | 区間乗船プラン 春の船旅 ~済州島・博多~ |
330,000円~1,293,000円 | 当社予約特典 |
4/17(木) | 福岡空港/博多 | 日数:5日間 | 福岡支店再オープン記念 福岡空港発博多港着 春の船旅 ~済州島・博多~ 5日間 |
357,000円 | |
4/24(木) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:12日間 | ゴールデンウィーク日本一周クルーズ ~釜山~ | 925,000円~3,627,000円 | 当社予約特典 |
5/5(月) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:9日間 | 春の船旅 ~麗水・下関・鳥羽~ | 660,000円~2,666,000円 | 当社予約特典 |
5/5(月) | 出港地:横浜/下関 | 日数:6日間 | 区間乗船プラン 春の船旅 ~麗水・下関~ |
413,000円~1,666,000円 | 当社予約特典 |
5/5(月) | 福岡空港/下関 | 日数:6日間 | 福岡支店再オープン記念 福岡空港発下関港着 春の船旅 ~麗水・下関~ 6日間 |
459,000円 | |
5/13(火) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:66日間 | グランド アジアクルーズ ~船で巡る絶景紀行~ | 4,700,000円~20,000,000円 | 当社予約特典 |
5/15(木) | 出港地:神戸/横浜 | 日数:64日間 | グランド アジアクルーズ ~船で巡る絶景紀行~ | 4,556,000円~19,385,000円 | 当社予約特典 |
2025年 5/13(火) |
出港地:横浜/羽田 | 日数:28日間 | 区間乗船プラン 横浜~シンガポール間乗船 5か国クルーズ28日間 |
2,070,000円 ~ 5,350,000円 | 受託販売コース |
2025年 5/15(木) |
出港地:神戸/伊丹 | 日数:26日間 | 区間乗船プラン 神戸~シンガポール間乗船 5か国クルーズ26日間 |
1,923,000円 ~ 4,950,000円 | 受託販売コース |
2025年 5/13(火) |
出港地:横浜/成田 | 日数:40日間 | 区間乗船プラン 横浜~ベノア(バリ島)間乗船 7か国クルーズ40日間 |
2,907,000円 ~ 7,700,000円 | 受託販売コース |
2025年 5/15(木) |
出港地:神戸/伊丹 | 日数:38日間 | 区間乗船プラン 神戸~ベノア(バリ島)間乗船 7か国クルーズ38日間 |
2,759,000円 ~ 7,300,000円 | 受託販売コース |
2025年 6/19(木) |
出港地:成田/横浜 | 日数:29日間 | 区間乗船プラン ベノア(バリ島)~横浜間乗船 4か国クルーズ29日間 |
2,194,000円 ~ 5,600,000円 | 受託販売コース |
2025年 6/7(土) |
出港地:羽田/横浜 | 日数:41日間 | 区間乗船プラン シンガポール~横浜間乗船 6か国クルーズ41日間 |
3,230,000円 ~ 8,150,000円 | 受託販売コース |
2025年 6/7(土) |
出港地:羽田/成田 | 日数:15日間 | 区間乗船プラン シンガポール~ベノア(バリ島)間乗船 4か国クルーズ15日間 |
1,337,000円 ~ 2,850,000円 | 受託販売コース |
7/17(木) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:10日間 | 能代の花火と佐渡島・済州島クルーズ | 948,000円~3,591,000円 | 当社予約特典 |
7/26(土) | 出港地:横浜/東京 | 日数:13日間 | 青森ねぶた祭・秋田竿燈まつりと夏の日本海クルーズ | 1,274,000円~4,829,000円 | 当社予約特典 |
7/27(日) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:13日間 | 青森ねぶた祭・秋田竿燈まつりと夏の日本海クルーズ | 1,274,000円~4,829,000円 | 当社予約特典 |
8/7(木) | 出港地:東京/東京 | 日数:10日間 | 南国土佐・高知よさこい祭りと阿波おどりクルーズ | 891,000円~3,376,000円 | 当社予約特典 |
8/16(土) | 出港地:東京/横浜 | 日数:9日間 | 熊野大花火大会と夏の高知・佐世保クルーズ | 842,000円~3,192,000円 | 当社予約特典 |
8/23(土) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:10日間 | 夏の小豆島・長崎・済州島クルーズ | 948,000円~3,591,000円 | 当社予約特典 |
8/24(日) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:10日間 | 夏の小豆島・長崎・済州島クルーズ | 948,000円~3,591,000円 | 当社予約特典 |
9/3(水) | 出港地:名古屋/名古屋 | 日数:7日間 | 名古屋発着 奄美大島・済州島クルーズ | 594,000円~2,251,000円 | 当社予約特典 |
9/10(水) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:8日間 | 神戸発着 南西諸島・済州島クルーズ | 693,000円~2,626,000円 | 当社予約特典 |
9/17(水) | 出港地:神戸/博多 | 日数:49日間 | 飛んでクルーズ沖縄グランドプランⅠ | 3,110,000円~11,785,000円 | 当社予約特典 |
9/17(水) | 出港地:神戸/那覇 | 日数:5日間 | 神戸/松山/釜山/那覇クルーズ | 295,000円~1,118,000円 | 当社予約特典 |
9/21(日) | 出港地:那覇/那覇 | 日数:7日間 | 那覇発着 エキゾチック台湾一周クルーズⅠ~澎湖・高雄・基隆~ | 421,000円~1,596,000円 | 当社予約特典 |
9/27(土) | 出港地:那覇/那覇 | 日数:6日間 | 飛んでクルーズ沖縄Aコース ~西表島・基隆~ | 378,000円~1,432,000円 | 当社予約特典 |
10/2(木) | 出港地:那覇/那覇 | 日数:5日間 | 飛んでクルーズ沖縄Bコース ~宮古島・基隆~ | 313,000円~1,187,000円 | 当社予約特典 |
10/6(月) | 出港地:那覇/那覇 | 日数:7日間 | 飛んでクルーズ沖縄Cコース ~久米島・座間味島・花蓮~ | 475,000円~1,800,000円 | 当社予約特典 |
10/12(日) | 出港地:那覇/那覇 | 日数:6日間 | 飛んでクルーズ沖縄Dコース ~与那国島・基隆~ | 401,000円~1,517,000円 | 当社予約特典 |
10/17(金) | 出港地:那覇/那覇 | 日数:5日間 | 那覇発着 エキゾチック台湾クルーズII ~蘇澳~ | 320,000円~1,214,000円 | 当社予約特典 |
10/21(火) | 出港地:那覇/那覇 | 日数:6日間 | 飛んでクルーズ沖縄Eコース ~与那国島・石垣島・花蓮~ | 396,000円~1,500,000円 | 当社予約特典 |
10/26(日) | 出港地:那覇/那覇 | 日数:7日間 | 飛んでクルーズ沖縄Fコース ~座間味島・基隆~ | 454,000円~1,719,000円 | 当社予約特典 |
11/1(土) | 出港地:那覇/博多 | 日数:4日間 | 那覇/済州島/博多クルーズ | 216,000円~818,000円 | 当社予約特典 |
11/4(火) | 出港地:博多/博多 | 日数:6日間 | 博多発着 隠岐・浜田クルーズ | 423,000円~1,603,000円 | 当社予約特典 |
11/9(日) | 出港地:博多/博多 | 日数:3日間 | 博多発着 済州島クルーズ | 254,000円~962,000円 | 当社予約特典 |
11/11(火) | 出港地:博多/博多 | 日数:5日間 | 博多発着 隠岐・鳥取クルーズ | 338,000円~1,282,000円 | 当社予約特典 |
11/15(土) | 出港地:博多/博多 | 日数:4日間 | 博多発着 松山・釜山クルーズ | 259,000円~982,000円 | 当社予約特典 |
11/23(日) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:7日間 | 神戸発着 上五島・伊予八幡浜クルーズ | 529,000円~2,005,000円 | 当社予約特典 |
12/5(金) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:7日間 | 三井オーシャンフジ クリスマスクルーズ ~中津~ | 529,000円~2,005,000円 | 当社予約特典 |
12/11(木) | 出港地:横浜/東京 | 日数:8日間 | 三井オーシャンフジ クリスマスクルーズ ~松山・和歌山~ | 605,000円~2,292,000円 | 当社予約特典 |
12/18(木) | 出港地:東京/東京 | 日数:9日間 | 三井オーシャンフジ クリスマスクルーズ ~別府・伊予八幡浜~ | 720,000円~2,728,000円 | 当社予約特典 |
12/25(木) | 出港地:神戸/東京 | 日数:12日間 | ニューイヤー グアム・サイパンクルーズ | 1,168,000円~4,426,000円 | 当社予約特典 |
12/26(金) | 出港地:東京/東京 | 日数:11日間 | ニューイヤー グアム・サイパンクルーズ | 1,062,000円~4,024,000円 | 当社予約特典 |
▼2026年コースはこちら▼ | |||||
1/5(月) | 出港地:東京/横浜 | 日数:26日間 | 飛んでクルーズ沖縄グランドプランII | 1,620,000円~6,138,000円 | 当社予約特典 |
1/5(月) | 出港地:東京/那覇 | 日数:8日間 | 東京発那覇着 南西諸島・台湾クルーズ | 504,000円~1,910,000円 | 当社予約特典 |
1/9(金) | 出港地:那覇/那覇 | 日数:4日間 | 那覇発着 南西諸島・台湾クルーズ | 211,000円~798,000円 | 当社予約特典 |
1/12(月) | 出港地:那覇/那覇 | 日数:7日間 | 那覇発着 エキゾチック台湾クルーズIII ~基隆・蘇澳・花蓮~ | 421,000円~1,596,000円 | 当社予約特典 |
1/18(日) | 出港地:那覇/那覇 | 日数:7日間 | 那覇発着 エキゾチック台湾クルーズⅣ~高雄・安平・台中~ | 421,000円~1,596,000円 | 当社予約特典 |
1/24(土) | 出港地:那覇/横浜 | 日数:7日間 | 那覇発横浜着 奄美大島・長崎クルーズ | 432,000円~1,637,000円 | 当社予約特典 |
1/30(金) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:10日間 | 早春の九州・釜山クルーズ | 761,000円~2,885,000円 | 当社予約特典 |
2/6(金) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:31日間 | ハワイ4島周遊クルーズ |
2,163,000円~8,194,000円 | 当社予約特典 |
2/8(日) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:28日間 | ハワイ4島周遊クルーズ |
2,163,000円~8,194,000円 | 当社予約特典 |
3/9(月) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:5日間 | 神戸発着 春の松山・釜山クルーズ | 353,000円~1,337,000円 | 当社予約特典 |
3/13(金) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:5日間 | 神戸発着 春の中津と釜山クルーズ | 353,000円~1,337,000円 | 当社予約特典 |
3/18(水) | 出港地:名古屋/名古屋 | 日数:7日間 | 名古屋発着 春の九州・四国クルーズ | 529,000円~2,005,000円 | 当社予約特典 |
3/24(火) | 出港地:名古屋/名古屋 | 日数:6日間 | 名古屋発着 春の四国クルーズ | 441,000円~1,671,000円 | 当社予約特典 |
3/30(月) | 出港地:東京/東京 | 日数:8日間 | 春の指宿・佐世保クルーズ | 630,000円~2,387,000円 | 当社予約特典 |
4/5(日) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:12日間 | 春の福江と九州一周クルーズ | 990,000円~3,751,000円 | 当社予約特典 |
4/6(月) | 出港地:東京/東京 | 日数:10日間 | 春の福江と九州一周クルーズ | 810,000円~3,069,000円 | 当社予約特典 |
4/15(水) | 出港地:東京/東京 | 日数:8日間 | 春の和歌山・鳥羽クルーズ | 630,000円~2,387,000円 | 当社予約特典 |
4/22(水) | 出港地:東京/横浜 | 日数:8日間 | 春の佐世保・指宿・済州島クルーズ | 630,000円~2,387,000円 | 当社予約特典 |
4/23(水) | 出港地:神戸/横浜 | 日数:7日間 | 春の佐世保・指宿・済州島クルーズ | 540,000円~2,046,000円 | 当社予約特典 |
4/29(水) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:12日間 | ゴールデンウィーク 日本一周クルーズ | 1,168,000円~4,426,000円 | 当社予約特典 |
5/10(日) | 出港地:横浜/横浜 | 日数:9日間 | 春の小豆島・瀬戸田・済州島クルーズ | 706,000円~2,673,000円 | 当社予約特典 |
5/11(月) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:7日間 | 春の小豆島・瀬戸田・済州島クルーズ | 540,000円~2,046,000円 | 当社予約特典 |
5/19(火) | 出港地:名古屋/名古屋 | 日数:8日間 | 名古屋発着 初夏の奄美大島・種子島クルーズ | 617,000円~2,339,000円 | 当社予約特典 |
5/27(水) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:8日間 | 神戸発着 初夏の隠岐・高知クルーズ | 617,000円~2,339,000円 | 当社予約特典 |
6/3(水) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:10日間 | 神戸発着 初夏の種子島・福江クルーズ | 794,000円~3,008,000円 | 当社予約特典 |
6/12(金) | 出港地:神戸/神戸 | 日数:6日間 | 神戸発着 初夏の中津と伊予八幡浜クルーズ | 423,000円~1,603,000円 | 当社予約特典 |
6/18(木) | 出港地:博多/博多 | 日数:4日間 | 博多発着 初夏の鳥取・釜山クルーズ | 254,000円~962,000円 | 当社予約特典 |
6/21(日) | 出港地:博多/博多 | 日数:4日間 | 博多発着 初夏の松山・釜山クルーズ | 254,000円~962,000円 | 当社予約特典 |
6/24(水) | 出港地:博多/博多 | 日数:5日間 | 博多発着 初夏の種子島・佐世保クルーズ | 338,000円~1,282,000円 | 当社予約特典 |
6/28(日) | 出港地:博多/横浜 | 日数:6日間 | 博多発横浜着 夏の和歌山・清水クルーズ | 378,000円~1,432,000円 | 当社予約特典 |
スケジュールは変更になる場合がございます。詳細はお問い合わせ下さい。