ポナン クルーズ
フレンチスタイルで楽しむ プライベートヨットの寛ぎ
![PONANT](/img/logo/logo_ponant.png)
フランスで唯一のクルーズ会社 PONANT CRUISES
![画像](/img/ship/ponant/ponant_img01.jpg)
PONANTは1988年に3名の船乗りが始めたフランス唯一のクルーズ会社。
3本マストで60名乗りの「ル ポナン号」から始まり、2010年には世界で初めて極地をクルーズすることを前提に建造された「ル ボレアル号」含む4隻の姉妹船を建造し、業界最大の南極送客数を誇ります。
2016年にフランソワ・ピノワが経営するアルテミスグループの傘下に加わり、2021年までに「ポナンエクスプローラーシリーズ」の6隻と「ポナンアイスブレーカー」1隻を建造し、トータル12隻の船を保有します。
ラグジュアリーエクスペディション(探検・冒険)クルーズのパイオニアであるPONANTは北極から南極まで、魅力溢れるあらゆる地をご案内するとともに、我が家のようにくつろげるプライベートヨット感覚でカリブ海や地中海クルーズもお楽しみいただけます。
3本マストで60名乗りの「ル ポナン号」から始まり、2010年には世界で初めて極地をクルーズすることを前提に建造された「ル ボレアル号」含む4隻の姉妹船を建造し、業界最大の南極送客数を誇ります。
2016年にフランソワ・ピノワが経営するアルテミスグループの傘下に加わり、2021年までに「ポナンエクスプローラーシリーズ」の6隻と「ポナンアイスブレーカー」1隻を建造し、トータル12隻の船を保有します。
ラグジュアリーエクスペディション(探検・冒険)クルーズのパイオニアであるPONANTは北極から南極まで、魅力溢れるあらゆる地をご案内するとともに、我が家のようにくつろげるプライベートヨット感覚でカリブ海や地中海クルーズもお楽しみいただけます。
パンフレット紹介
クルーズ一覧
![ロストラル](https://ec.cruiseplanet.co.jp/UploadImage/ship/ponant/austral/ship_main.jpg)
2025年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
2/18 | ウシュアイア発/ウシュアイア着 南極クルーズ 10泊 | |
2/28 | ウシュアイア発/ブエノスアイレス着 南米クルーズ 14泊 | |
3/15 | ブエノスアイレス発/ラスパルマス着 ポジショニングクルーズ 17泊 | |
4/1 | ラスパルマス発/ラスパルマス着 大西洋クルーズ 7泊 | |
4/8 | ラスパルマス発/リスボン着 大西洋クルーズ 10泊 | |
4/18 | リスボン発/バルセロナ着 西地中海クルーズ 8泊 | |
4/26 | バルセロナ発/バレッタ着 東地中海クルーズ 11泊 | |
5/7 | バレッタ発/アンタルヤ着 東地中海クルーズ 10泊 | |
5/17 | アンタルヤ発/アテネ着 東地中海クルーズ 7泊 | |
5/24 | アテネ発/ベネチア着 西地中海クルーズ 8泊 | |
6/18 | ベネチア発/アテネ着 西地中海クルーズ 7泊 | |
6/25 | アテネ発/アテネ着 東地中海クルーズ 7泊 | |
7/2 | アテネ発/アテネ着 東地中海クルーズ 7泊 | |
7/17 | イスタンブール発/アテネ着 東地中海クルーズ 8泊 | |
7/25 | アテネ発/バレッタ着 西地中海クルーズ 7泊 | |
8/1 | バレッタ発/ベネチア着 西地中海クルーズ 7泊 | |
8/8 | ベネチア発/ドブロブニク着 西地中海クルーズ 7泊 | |
8/15 | ドブロブニク発/ベネチア着 西地中海クルーズ 7泊 | |
8/22 | ベネチア発/ドブロブニク着 西地中海クルーズ 7泊 | |
8/29 | ドブロブニク発/ベネチア着 西地中海クルーズ 7泊 | |
9/26 | ベネチア発/バレッタ着 西地中海クルーズ 7泊 | |
10/3 | バレッタ発/タラゴーナ着 西地中海クルーズ 7泊 | |
11/5 | ブエノスアイレス発/ウシュアイア着 南米クルーズ 18泊 | |
11/22 | ウシュアイア発/ウシュアイア着 南極クルーズ 10泊 | |
12/3 | ウシュアイア発/ウシュアイア着 南極クルーズ 10泊 | |
12/12 | ウシュアイア発/ウシュアイア着 南極クルーズ 17泊 |
![ル ボレアル](https://ec.cruiseplanet.co.jp/UploadImage/ship/ponant/boreal/ship_le_boreal_antarctica1.jpg)
2025年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
2/12 | ウシュアイア発/ウシュアイア着 南極クルーズ 17泊 | |
3/1 | ウシュアイア発/ウシュアイア着 南極クルーズ 10泊 | |
3/11 | ウシュアイア発/ブエノスアイレス着 南極クルーズ 18泊 | |
4/16 | ラスパルマス発/ラスパルマス着 大西洋クルーズ 7泊 | |
4/23 | ラスパルマス発/リスボン着 大西洋クルーズ 10泊 | |
5/3 | リスボン発/オンフルール着 北欧クルーズ 11泊 | |
5/14 | オンフルール発/スコットランド・グラスゴー着 北欧クルーズ 8泊 | |
5/22 | スコットランド・グラスゴー発/グラスゴー着 北欧クルーズ 7泊 | |
5/29 | スコットランド・グラスゴー発/ベルゲン着 北欧クルーズ 7泊 | |
6/5 | ベルゲン発/ロングイヤービエン着 北欧クルーズ 10泊 | |
6/15 | ロングイヤービエン発/ロングイヤービエン着 北極クルーズ 7泊 | |
6/22 | ロングイヤービエン発/ロングイヤービエン着 北極クルーズ 7泊 | |
6/29 | ロングイヤービエン発/ロングイヤービエン着 北極クルーズ 7泊 | |
7/6 | ロングイヤービエン発/カンゲルススアーク着 北極クルーズ 14泊 | |
7/20 | カンゲルススアーク発/カンゲルススアーク着 北極クルーズ 13泊 | |
8/2 | カンゲルススアーク発/カンゲルススアーク着 北極クルーズ 16泊 | |
8/18 | カンゲルススアーク発/カンゲルススアーク着 北極クルーズ 7泊 | |
8/25 | カンゲルススアーク発/カンゲルススアーク着 北極クルーズ 19泊 | |
9/13 | カンゲルススアーク発/サンピエール島着 カナダ北極諸島クルーズ 14泊 | |
9/27 | サンピエール島発/モントリオール着 北米クルーズ 11泊 | |
10/8 | モントリオール発/ニューヨーク着 北米クルーズ 13泊 | |
11/7 | バルパライソ発/ウシュアイア着 南米クルーズ 14泊 | |
11/20 | ウシュアイア発/ウシュアイア着 南極クルーズ 10泊 | |
11/30 | ウシュアイア発/ウシュアイア着 南極クルーズ 10泊 | |
12/10 | ウシュアイア発/ウシュアイア着 南極クルーズ 10泊 | |
12/20 | ウシュアイア発/ウシュアイア着 南極クルーズ 17泊 |
![ル リリアル](https://ec.cruiseplanet.co.jp/UploadImage/ship/ponant/lyrial/ship_main.jpg)
2025年クルーズスケジュール
![ル ポナン](https://ec.cruiseplanet.co.jp/UploadImage/ship/ponant/le_ponant/1000_615_ponant.jpg)
2025年クルーズスケジュール
![ル ソレアル](https://ec.cruiseplanet.co.jp/UploadImage/ship/ponant/soleal/ship_main.jpg)
2025年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
2/16 | ダニーデン発/ダニーデン着 南極クルーズ 21泊 | |
3/9 | ダニーデン発/ヌーメア着 ポジショニングクルーズ 6泊 | |
3/15 | ヌーメア発/グアム着 メラネシアクルーズ 16泊 | |
4/5 | 日本語スタッフ |
大阪発/神戸着 日本クルーズ 7泊 |
4/12 | 日本語スタッフ |
神戸発/神戸着 日本クルーズ 8泊 |
5/14 | 日本語スタッフ |
舞鶴発/大阪着 日本クルーズ 8泊 |
5/22 | 日本語スタッフ |
大阪発/舞鶴着 日本クルーズ 12泊 |
6/20 | バリ島ベノア発/ダーウィン着 オセアニアクルーズ 12泊 | |
7/2 | ダーウィン発/ブルーム着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
7/12 | ブルーム発/ダーウィン着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
7/22 | ダーウィン発/ダーウィン着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
8/1 | ダーウィン発/ブルーム着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
8/11 | ブルーム発/フリーマントル着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
8/21 | フリーマントル発/ブルーム着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
8/31 | ブルーム発/ダーウィン着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
9/10 | ダーウィン発/ダーウィン着 オセアニアクルーズ 11泊 | |
9/21 | ダーウィン発/ケアンズ着 メラネシアクルーズ 16泊 | |
10/7 | ケアンズ発/バリ島ベノア着 アジアクルーズ 15泊 | |
12/5 | バリ島ベノア発/ケアンズ着 アジアクルーズ 15泊 | |
12/29 | ダニーデン発/ダニーデン着 南極クルーズ 14泊 |
![ル シャンプラン](https://ec.cruiseplanet.co.jp/UploadImage/ship/ponant/champlain/1000_615_lechamplain.jpg)
2025年クルーズスケジュール
![ル ラペルーズ](https://ec.cruiseplanet.co.jp/UploadImage/ship/ponant/laperouse/1000_615_le_laperouse.jpg)
2025年クルーズスケジュール
![ル ブーゲンビル](https://ec.cruiseplanet.co.jp/UploadImage/ship/ponant/bougainville/1000_615_lebougainville.jpg)
2025年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
2/12 | ザンジバル発/マヘ島ビクトリア着 インド洋クルーズ 12泊 | |
2/24 | マヘ島ビクトリア発/ザンジバル着 インド洋クルーズ 12泊 | |
4/15 | イスタンブール発/アテネ着 東地中海クルーズ 7泊 | |
4/19 | リスボン発/バルセロナ着 東地中海クルーズ 7泊 | |
4/22 | アテネ発/チビタベッキア(ローマ)着 東地中海クルーズ 11泊 | |
5/10 | ニース発/ニース着 西地中海クルーズ 11泊 | |
5/26 | ニース発/バレッタ着 東地中海クルーズ 7泊 | |
6/2 | バレッタ発/バレッタ着 東地中海クルーズ 8泊 | |
6/28 | ニース発/ベネチア着 東地中海クルーズ 10泊 | |
7/22 | ベネチア発/ドブロブニク着 西地中海クルーズ 7泊 | |
8/5 | ベネチア発/バレッタ着 西地中海クルーズ 8泊 | |
8/13 | バレッタ発/ベネチア着 西地中海クルーズ 8泊 | |
8/21 | ベネチア発/バレッタ着 西地中海クルーズ 8泊 | |
8/29 | バレッタ発/バレッタ着 東地中海クルーズ 8泊 | |
10/18 | バレッタ発/アテネ着 東地中海クルーズ 7泊 |
![ル デュモンデュビル](https://ec.cruiseplanet.co.jp/UploadImage/ship/ponant/dumont_durville/ship_main.jpg)
2025年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
2/12 | マヘ島ビクトリア発/ザンジバル着 インド洋クルーズ 12泊 | |
2/24 | ザンジバル発/マヘ島ビクトリア着 インド洋クルーズ 12泊 | |
3/9 | ダカール発/ラスパルマス着 大西洋クルーズ 10泊 | |
3/31 | バレッタ発/バレッタ着 東地中海クルーズ 8泊 | |
4/18 | アンタルヤ発/アテネ着 東地中海クルーズ 8泊 | |
4/26 | アテネ発/バレッタ着 東地中海クルーズ 8泊 | |
6/15 | バレッタ発/アテネ着 東地中海クルーズ 7泊 | |
6/29 | アテネ発/アテネ着 東地中海クルーズ 7泊 | |
7/6 | アテネ発/アテネ着 東地中海クルーズ 7泊 | |
7/13 | アテネ発/バレッタ着 西地中海クルーズ 7泊 | |
7/20 | バレッタ発/ニース着 東地中海クルーズ 10泊 | |
7/30 | ニース発/バレッタ着 東地中海クルーズ 10泊 | |
8/9 | バレッタ発/ドブロブニク着 西地中海クルーズ 9泊 | |
8/18 | ドブロブニク発/バレッタ着 東地中海クルーズ 9泊 | |
8/27 | バレッタ発/リボルノ着 東地中海クルーズ 8泊 | |
9/28 | アテネ発/アテネ着 東地中海クルーズ 7泊 | |
10/12 | アテネ発/アテネ着 東地中海クルーズ 7泊 | |
10/19 | アテネ発/アンタルヤ着 東地中海クルーズ 10泊 | |
11/28 | マスカット発/ドバイ着 インド洋クルーズ 8泊 | |
12/6 | ドバイ発/マスカット着 インド洋クルーズ 10泊 | |
12/16 | マスカット発/ドバイ着 インド洋クルーズ 10泊 | |
12/26 | ドバイ発/マスカット着 インド洋クルーズ 10泊 |
![ル ベロ](https://ec.cruiseplanet.co.jp/UploadImage/ship/ponant/bellot/1000_618_le_bellot.jpg)
2025年クルーズスケジュール
![ル ジャック カルティエ](https://ec.cruiseplanet.co.jp/UploadImage/ship/ponant/jacques_cartier/1000_615_jacquesCartier.jpg)
2025年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
2/16 | ケアンズ発/ガダルカナル島・ホニアラ着 メラネシアクルーズ 13泊 | |
3/1 | ガダルカナル島・ホニアラ発/グアム着 メラネシアクルーズ 13泊 | |
3/14 | グアム発/神戸着 ポジショニングクルーズ 5泊 | |
4/10 | 大阪発/鹿児島着 日本クルーズ 8泊 | |
4/18 | 日本語スタッフ |
鹿児島発/大阪着 日本クルーズ 8泊 |
4/26 | 日本語スタッフ |
大阪発/石垣着 日本クルーズ 11泊 |
5/24 | ダーウィン発/ブルーム着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
6/3 | ブルーム発/ダーウィン着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
6/13 | ダーウィン発/ブルーム着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
6/23 | ブルーム発/ダーウィン着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
7/3 | ダーウィン発/ブルーム着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
7/13 | ブルーム発/ダーウィン着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
7/23 | ダーウィン発/ブルーム着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
8/2 | ブルーム発/ダーウィン着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
8/12 | ダーウィン発/ダーウィン着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
8/22 | ダーウィン発/ブルーム着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
9/1 | ブルーム発/ダーウィン着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
9/11 | ダーウィン発/ブルーム着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
9/21 | ブルーム発/ダーウィン着 オセアニアクルーズ 10泊 | |
10/1 | ダーウィン発/バリ島ベノア着 アジアクルーズ 12泊 | |
10/27 | ケアンズ発/ケアンズ着 メラネシアクルーズ 10泊 | |
11/6 | ケアンズ発/ダーウィン着 メラネシアクルーズ 16泊 | |
11/22 | ダーウィン発/ケアンズ着 メラネシアクルーズ 16泊 | |
12/8 | ケアンズ発/バリ島ベノア着 アジアクルーズ 15泊 | |
12/23 | バリ島ベノア発/バリ島ベノア着 アジアクルーズ 15泊 |
![ル コマンダン シャルコー](https://ec.cruiseplanet.co.jp/UploadImage/ship/ponant/commandant_charcot/ship.jpg?1663662789079)
2025年クルーズスケジュール
月日 | ツアー名 | |
---|---|---|
2/10 | サンピエール島発/ケベック着 カナダ北極諸島クルーズ 12泊 | |
2/22 | ケベック発/サンピエール島着 カナダ北極諸島クルーズ 12泊 | |
3/6 | サンピエール島発/レイキャビク着 カナダ北極諸島クルーズ 15泊 | |
3/21 | レイキャビク発/ヌーク着 北極クルーズ 15泊 | |
4/5 | ヌーク発/ヌーク着 北極クルーズ 12泊 | |
4/17 | ヌーク発/レイキャビク着 北極クルーズ 15泊 | |
5/4 | レイキャビク発/レイキャビク着 北極クルーズ 10泊 | |
5/14 | レイキャビク発/レイキャビク着 北極クルーズ 10泊 | |
5/24 | レイキャビク発/レイキャビク着 北極クルーズ 14泊 | |
6/7 | レイキャビク発/レイキャビク着 北極クルーズ 14泊 | |
6/21 | レイキャビク発/ロングイヤービエン着 北極クルーズ 16泊 | |
7/7 | ロングイヤービエン発/ロングイヤービエン着 北極クルーズ 15泊 | |
7/22 | ロングイヤービエン発/ロングイヤービエン着 北極クルーズ 15泊 | |
8/6 | ロングイヤービエン発/ロングイヤービエン着 北極クルーズ 15泊 | |
8/21 | ロングイヤービエン発/ロングイヤービエン着 北極クルーズ 15泊 | |
9/5 | ロングイヤービエン発/アラスカ・ノーム着 北極クルーズ 20泊 | |
10/30 | ウシュアイア発/ウシュアイア着 南極クルーズ 12泊 | |
11/11 | ウシュアイア発/ウシュアイア着 南極クルーズ 12泊 | |
11/23 | ウシュアイア発/ウシュアイア着 南極クルーズ 12泊 | |
12/5 | ウシュアイア発/ウシュアイア着 南極クルーズ 14泊 | |
12/19 | ウシュアイア発/ウシュアイア着 南極クルーズ 14泊 |
※天候やチャーター運行、その他やむを得ない事由により、事前の予告なしに運航の中止やスケジュールの変更、寄港地の変更、寄港地での滞在時間の変更などの可能性があります。予めご了承ください。