

ショートクルーズのご紹介です。「クルーズって長いイメージがあるので参加しにくいなぁ~」3~8日間でご参加いただける弊社海外クルーズのショートクルーズを厳選致しました。ショートクルーズなら価格も手ごろで、ご参加しやすい日程でお楽しみいただけます。ショートクルーズのことならクルーズプラネットにお任せ下さい。
出発エリアで絞り込み
出発エリア
旅行タイプで絞り込み
出発日 | 発着地 | 船・航路図 | 料金(最安) | ツアータイプ | 客船 | ツアータイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 4/28 | 出発日: 2025年 4/28 | 発着地:横浜港発 下津港着 | ![]() |
450,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | バイキング・エデン | 横浜港発下津港着 ゴールデンウィーク 7日間 |
2025年 5/6・14 | 出発日: 2025年 5/6・14 | 発着地:横浜港発 下津港着 | ![]() |
430,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | バイキング・エデン | 横浜港発下津港着 春の魅力満載紀行 7日間 |
2025年 5/8 | 出発日: 2025年 5/8 | 発着地:東京港発 横浜港着 | ![]() |
119,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 九州・韓国ショートクルーズ 6日間 |
2025年 5/13 | 出発日: 2025年 5/13 | 発着地:横浜港発 東京港着 | ![]() |
119,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 九州・韓国ショートクルーズ 6日間 |
2025年 5/22 | 出発日: 2025年 5/22 | 発着地:横浜港発 下津港着 | ![]() |
430,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | バイキング・エデン | 横浜港発下津港着 春の魅力満載紀行 7日間 |
2025年6月~2026年3月 | 出発日: 2025年6月~2026年3月 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
278,000 円~ | ツアータイプ:DUO | ゲンティン ドリーム | ≪燃油サーチャージ不要のシンガポール航空利用!≫ プーケット島満喫クルーズ6日間 |
2025年 6/28、7/12 | 出発日: 2025年 6/28、7/12 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
308,000 円~ | ツアータイプ:DUO | セレスティアル・ディスカバリー | エミレーツ航空利用 ベストシーズン!5つのギリシャの島々を巡るエーゲ海クルーズ8日間 |
2025年 6/30、7/14・28、8/25、9/8・22、10/6、11/17 2026年 3/23、4/6 |
出発日: 2025年 6/30、7/14・28、8/25、9/8・22、10/6、11/17、2026年 3/23、4/6 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
298,000 円~ | ツアータイプ:DUO | ゲンティン ドリーム | ≪燃油サーチャージ不要のシンガポール航空利用!≫ ペナン・マラッカクルーズ6日間 |
2025年 7/13 | 出発日: 2025年 7/13 | 発着地:東京(成田・羽田)発 成田着 | ![]() |
348,000 円~ | ツアータイプ:DUO | クイーン・メリー2 | ≪エミレーツ航空乗継便利用≫ 伝統のラグジュアリーシップで英国を体感!! 夏のショートクルーズ7日間 |
2025年 7/20 | 出発日: 2025年 7/20 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
123,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 九州・韓国 夏休みクルーズ 8日間 |
2025年 7/26、8/2・9・16・23 | 出発日: 2025年 7/26、8/2・9・16・23 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
458,000 円~ | ツアータイプ:DUO | セレスティアル・ディスカバリー | 夏休みシーズン!5つのギリシャの島々を巡るエーゲ海クルーズ8日間 |
2025年 8/4・18、9/1・29 | 出発日: 2025年 8/4・18、9/1・29 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
218,000 円~ | ツアータイプ:DUO | ゲンティン ドリーム | 【クルーズ スーパーSALE】≪燃油サーチャージ不要のシンガポール航空利用!≫ プーケット島満喫クルーズ6日間 |
2025年 8/9 | 出発日: 2025年 8/9 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
504,000 円~ | ツアータイプ:日本船 | にっぽん丸 | 済州島と海峡花火・阿波おどりクルーズ 8日間 |
2025年 9/1 | 出発日: 2025年 9/1 | 発着地:羽田発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
149,000 円~ | ツアータイプ:DUO | コスタ セレーナ | 【クルーズ スーパーSALE】台北ホテル泊付き!那覇・石垣島・台湾クルーズ4日間 |
2025年 9/11 | 出発日: 2025年 9/11 | 発着地:東京港発 東京港着 | ![]() |
198,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | Mighty Crown Entertainment Presents FAR EAST REGGAE CRUISE 2025 -Bring Back Love- 済州島(韓国) 鹿児島ミュージッククルーズ 6日間《一般予約受付》 |
2025年 10/13 | 出発日: 2025年 10/13 | 発着地:東京港発 東京港着 | ![]() |
169,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 西日本・韓国クルーズ 8日間 |
2025年 10/14 | 出発日: 2025年 10/14 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
348,000 円~ | ツアータイプ:DUO | MSCビルトゥオーサ | 秋の英白仏ショートクルーズ 7日間 |
2025年 10/17 | 出発日: 2025年 10/17 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
498,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | クロワジー・ヨーロッパ “セーヌプリンセス” | リバークルーズで楽しむ憧れのパリとノルマンディ地方の旅8日間 |
2025年 10/18・22・31 | 出発日: 2025年 10/18・22・31 | 発着地:東京(成田・羽田)発 羽田着 | ![]() |
218,000 円~ | ツアータイプ:DUO | MSCスプレンディダ | ≪エミレーツ航空利用≫ 秋の地中海ショートクルーズ 7日間 |
2025年 10/20 | 出発日: 2025年 10/20 | 発着地:東京港発 東京港着 | ![]() |
119,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 九州・韓国ショートクルーズ 6日間 |
2025年 10/26 | 出発日: 2025年 10/26 | 発着地:東京(成田・羽田)発 羽田着 | ![]() |
238,000 円~ | ツアータイプ:DUO | MSCスプレンディダ | ≪エミレーツ航空利用≫ 秋の地中海ショートクルーズ 8日間 |
2025年 11/1 | 出発日: 2025年 11/1 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
96,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 【クルーズ スーパーSALE】11月出発 南国福袋クルーズ5日間<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 11/4 | 出発日: 2025年 11/4 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
188,000 円~ | ツアータイプ:DUO | MSCスプレンディダ | 【クルーズ スーパーSALE】≪バルコニー客室×船内ドリンクパッケージ付!≫ 晩秋の地中海ショートクルーズ 7日間 |
2025年 11/12 | 出発日: 2025年 11/12 | 発着地:東京港発 那覇港着 | ![]() |
79,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 東京発 韓国・那覇 片道クルーズ8日間 |
2025年 11/12 | 出発日: 2025年 11/12 | 発着地:東京港発 羽田着 | ![]() |
98,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 東京発 韓国・那覇 片道クルーズ8日間<那覇からの復路航空券付き> |
2025年 11/12 | 出発日: 2025年 11/12 | 発着地:東京港発 神戸着 | ![]() |
100,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 東京発 韓国・那覇 片道クルーズ8日間<那覇からの復路航空券付き> |
2025年 11/12 | 出発日: 2025年 11/12 | 発着地:東京港発 福岡着 | ![]() |
100,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 東京発 韓国・那覇 片道クルーズ8日間<那覇からの復路航空券付き> |
2025年 11/12 | 出発日: 2025年 11/12 | 発着地:東京港発 中部着 | ![]() |
103,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 東京発 韓国・那覇 片道クルーズ8日間<那覇からの復路航空券付き> |
2025年 11/19・27、12/5・13・17・25 2026年 1/7・11・15 |
出発日: 2025年 11/19・27、12/5・13・17・25、2026年 1/7・11・15 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
115,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 11/23、12/9・21 | 出発日: 2025年 11/23、12/9・21 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
99,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 12/1 | 出発日: 2025年 12/1 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
96,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 【クルーズ スーパーSALE】12月出発 南国福袋クルーズ5日間<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 12/1 | 出発日: 2025年 12/1 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
99,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> |
2026年 1/2 | 出発日: 2026年 1/2 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
128,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ6日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> |
2026年 1/18、2/1、3/1・22 | 出発日: 2026年 1/18、2/1、3/1・22 | 発着地:成田発 成田着 | ![]() |
368,000 円~ | ツアータイプ:DUO | ディズニー・アドベンチャー | 7つのエリアを大冒険!ディズニークルーズ 6日間 |
2026年 1/19 | 出発日: 2026年 1/19 | 発着地:羽田発 東京港着 | ![]() |
80,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発 台湾・東京 片道クルーズ6日間<那覇までの往路航空券付き> |
2026年4月~9月 | 出発日: 2026年4月~9月 | 発着地:東京(成田・羽田)発 東京(成田・羽田)着 | ![]() |
358,000 円~ | ツアータイプ:DUO | ディズニー・アドベンチャー | 7つのエリアを大冒険!ディズニークルーズ 6日間 |
2026年 7/21 | 出発日: 2026年 7/21 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
123,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 夏休みショートクルーズ!南方港めぐりと韓国 8日間 |
2026年 9/15 | 出発日: 2026年 9/15 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
123,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | シルバーウィークに航く! 九州・四国と韓国 8日間 |