![外国客船日本発着クルーズ](https://cp-ec.cruiseplanet.co.jp/themes/cruise/img/special/special_jpn_in_1.jpg)
![外国客船日本発着クルーズ](https://cp-ec.cruiseplanet.co.jp/themes/cruise/img/special/special_jpn_sp_in_1.jpg)
出発エリアで絞り込み
出発エリア
旅行タイプで絞り込み
出発日 | 発着地 | 船・航路図 | 料金(最安) | ツアータイプ | 客船 | ツアータイトル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 3/15 | 出発日: 2025年 3/15 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
108,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 那覇港発着 宮古島・高雄(台湾)クルーズ 5日間<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 3/15 | 出発日: 2025年 3/15 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
197,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 春めく九州たっぷりクルーズと韓国 11日間 |
2025年 3/15・27 | 出発日: 2025年 3/15・27 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
258,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セレブリティ・ミレニアム | (新料金)春の西日本周遊と済州島クルーズ13日間 |
2025年 3/19 | 出発日: 2025年 3/19 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
132,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 那覇港発着 高雄(台湾)クルーズ 5日間<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 3/25 | 出発日: 2025年 3/25 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
216,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 花時の西方見聞録!悠久の西日本と韓国 12日間 |
2025年 4/2 | 出発日: 2025年 4/2 | 発着地:東京港発 東京港着 | ![]() |
219,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 春の日本一周クルーズ 11日間 |
2025年 4/5 | 出発日: 2025年 4/5 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
216,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 対馬海流 春景色と韓国 12日間 |
2025年 4/8 | 出発日: 2025年 4/8 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
338,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セレブリティ・ミレニアム | (新料金)春の日本一周と釜山クルーズ13日間 |
2025年 4/13 | 出発日: 2025年 4/13 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
428,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ノールダム | 横浜港発着 春の韓国と東北を巡る日本列島周遊クルーズ15日間 |
2025年 4/13 | 出発日: 2025年 4/13 | 発着地:東京港発 横浜港着 | ![]() |
910,000 円~ | ツアータイプ:DUO | オーシャニア・リビエラ | 神戸に停泊 春爛漫の西日本周遊クルーズ13日間 |
2025年 4/14 | 出発日: 2025年 4/14 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
168,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ノルウェージャン スピリット | 春の日本一周と釜山クルーズ13日間 |
2025年 4/16 | 出発日: 2025年 4/16 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
151,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | [プリンセス・クルーズ メールマガジン会員割]/[直前割]北海道周遊と韓国 11日間 A |
2025年 4/16 | 出発日: 2025年 4/16 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
177,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 北海道周遊と韓国 11日間 A |
2025年 4/20 | 出発日: 2025年 4/20 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
288,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セレブリティ・ミレニアム | (新料金)春の日本一周と釜山クルーズ13日間 |
2025年 4/21 | 出発日: 2025年 4/21 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
412,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | バイキング・エデン | 横浜港発着 四国・山口と釜山クルーズ8日間 |
2025年 4/26 | 出発日: 2025年 4/26 | 発着地:横浜港発 東京港着 | ![]() |
169,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | ノルウェージャン スピリット | フリースタイルで南国を楽しむ ゴールデンウィーク奄美・南西諸島・台湾クルーズ 9日間 |
2025年 4/26 | 出発日: 2025年 4/26 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
170,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | [プリンセス・クルーズ メールマガジン会員割]/[直前割]GWに航く! 南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 11日間 |
2025年 4/26 | 出発日: 2025年 4/26 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
227,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | GWに航く! 南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 11日間 |
2025年 4/28 | 出発日: 2025年 4/28 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
509,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | バイキング・エデン | 横浜港発着 ゴールデンウィーク 9日間 |
2025年 4/30 | 出発日: 2025年 4/30 | 発着地:東京港発 那覇港着 | ![]() |
159,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | ゴールデンウィーク 南西諸島クルーズ6日間 |
2025年 4/30 | 出発日: 2025年 4/30 | 発着地:東京港発 福岡着 | ![]() |
199,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | ゴールデンウィーク 南西諸島クルーズ6日間<那覇からの復路航空券付き> |
2025年 4/30 | 出発日: 2025年 4/30 | 発着地:東京港発 東京港着 | ![]() |
199,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | ゴールデンウィーク 南西諸島クルーズ9日間[特典なし] |
2025年 4/30 | 出発日: 2025年 4/30 | 発着地:東京港発 神戸着 | ![]() |
214,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | ゴールデンウィーク 南西諸島クルーズ6日間<那覇からの復路航空券付き> |
2025年 4/30 | 出発日: 2025年 4/30 | 発着地:東京港発 羽田着 | ![]() |
224,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | ゴールデンウィーク 南西諸島クルーズ6日間<那覇からの復路航空券付き> |
2025年 4/30 | 出発日: 2025年 4/30 | 発着地:東京港発 中部着 | ![]() |
224,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | ゴールデンウィーク 南西諸島クルーズ6日間<那覇からの復路航空券付き> |
2025年 4/30 | 出発日: 2025年 4/30 | 発着地:東京港発 東京港着 | ![]() |
269,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | ゴールデンウィーク 南西諸島クルーズ9日間 |
2025年 5/1 | 出発日: 2025年 5/1 | 発着地:東京港または横浜港発 東京港または横浜港着 | ![]() |
124,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 【特別商品】<5月出発 出発日おまかせ福袋> 九州・韓国ショートクルーズ 6日間(バルコニー限定) |
2025年 5/2 | 出発日: 2025年 5/2 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
248,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セレブリティ・ミレニアム | (新料金)GW 西日本周遊と済州島クルーズ13日間 |
2025年 5/6 | 出発日: 2025年 5/6 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
177,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 西日本探訪と韓国 11日間A |
2025年 5/6・14 | 出発日: 2025年 5/6・14 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
485,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | バイキング・エデン | 横浜港発着 春の魅力満載紀行 9日間 |
2025年 5/8 | 出発日: 2025年 5/8 | 発着地:東京港発 横浜港着 | ![]() |
119,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 九州・韓国ショートクルーズ 6日間 |
2025年 5/13 | 出発日: 2025年 5/13 | 発着地:横浜港発 東京港着 | ![]() |
119,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 九州・韓国ショートクルーズ 6日間 |
2025年 5/14 | 出発日: 2025年 5/14 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
208,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セレブリティ・ミレニアム | (新料金)日本一周と釜山クルーズ13日間 |
2025年 5/16 | 出発日: 2025年 5/16 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
159,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 10日間 |
2025年 5/22 | 出発日: 2025年 5/22 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
485,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | バイキング・エデン | 横浜港発着 春の魅力満載紀行 9日間 |
2025年 5/25 | 出発日: 2025年 5/25 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
177,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | ぐるり本州一周クルーズ 11日間 |
2025年 6/4 | 出発日: 2025年 6/4 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
177,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 北海道周遊と韓国 11日間 B |
2025年 6/14 | 出発日: 2025年 6/14 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
141,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 海洋交易の地巡りと韓国 9日間 |
2025年 6/19 | 出発日: 2025年 6/19 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
208,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セレブリティ・ミレニアム | (新料金)日本一周と釜山クルーズ13日間 |
2025年 6/22 | 出発日: 2025年 6/22 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
159,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 10日間 |
2025年 7/1 | 出発日: 2025年 7/1 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
159,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | ぐるり本州一周クルーズ 10日間A |
2025年 7/1 | 出発日: 2025年 7/1 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
208,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セレブリティ・ミレニアム | (新料金)日本一周と釜山クルーズ13日間 |
2025年 7/10 | 出発日: 2025年 7/10 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
177,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 北海道周遊と韓国 11日間 B |
2025年 7/13 | 出発日: 2025年 7/13 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
208,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セレブリティ・ミレニアム | (新料金)西日本周遊と済州島クルーズ13日間 |
2025年 7/20 | 出発日: 2025年 7/20 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
123,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 九州・韓国 夏休みクルーズ 8日間 |
2025年 7/25 | 出発日: 2025年 7/25 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
208,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セレブリティ・ミレニアム | (新料金)日本一周と釜山クルーズ13日間 |
2025年 7/27 | 出発日: 2025年 7/27 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
199,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | いざ出陣! 夜のねぶたに沸く青森と韓国 10日間 |
2025年 7/27 | 出発日: 2025年 7/27 | 発着地:東京港発 成田着 | ![]() |
328,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ノルウェージャン スピリット | 東京から北海道・北陸・九州を巡る日本列島・韓国周遊クルーズ15日間 |
2025年 8/5 | 出発日: 2025年 8/5 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
217,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 日本の夏! ねぶた・よさこい・阿波おどりに沸く周遊クルーズ・韓国 11日間 |
2025年 8/6・30、10/5・17 | 出発日: 2025年 8/6・30、10/5・17 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
198,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セレブリティ・ミレニアム | (新料金)日本一周と釜山クルーズ13日間 |
2025年 8/15 | 出発日: 2025年 8/15 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
217,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 熊野大花火と四国・九州と韓国 11日間 |
2025年 8/18 | 出発日: 2025年 8/18 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
198,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セレブリティ・ミレニアム | (新料金)西日本周遊と済州島クルーズ13日間 |
2025年 8/24 | 出発日: 2025年 8/24 | 発着地:東京港発 成田着 | ![]() |
248,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ノルウェージャン スピリット | 東京から四国・九州を巡る 西日本・韓国周遊クルーズ11日間 |
2025年 8/25 | 出発日: 2025年 8/25 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
167,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 西日本探訪と韓国 11日間B |
2025年 9/4 | 出発日: 2025年 9/4 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
149,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 10日間 |
2025年 9/11 | 出発日: 2025年 9/11 | 発着地:東京港発 東京港着 | ![]() |
198,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | Mighty Crown Entertainment Presents FAR EAST REGGAE CRUISE 2025 -Bring Back Love- 済州島(韓国) 鹿児島ミュージッククルーズ 6日間《一般予約受付》 |
2025年 9/20 | 出発日: 2025年 9/20 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
149,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | ぐるり本州一周クルーズ 10日間B |
2025年 9/29 | 出発日: 2025年 9/29 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
149,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 10日間 |
2025年 10/5 | 出発日: 2025年 10/5 | 発着地:横浜港発 成田着 | ![]() |
328,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ノルウェージャン スピリット | 横浜から北海道・北陸・九州を巡る日本列島・韓国周遊クルーズ15日間 |
2025年 10/8 | 出発日: 2025年 10/8 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
167,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 西日本探訪と韓国 11日間C |
2025年 10/12 | 出発日: 2025年 10/12 | 発着地:横浜港発 東京港着 | ![]() |
328,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ウェステルダム | 横浜港発東京港着 秋の東北・北海道を巡る日本列島周遊クルーズ16日間 |
2025年 10/13 | 出発日: 2025年 10/13 | 発着地:東京港発 東京港着 | ![]() |
169,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 西日本・韓国クルーズ 8日間 |
2025年 10/17 | 出発日: 2025年 10/17 | 発着地:東京港発 東京港着 | ![]() |
1,600,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セブンシーズ・エクスプローラー | 釜山と日本を満喫クルーズ12日間 |
2025年 10/20 | 出発日: 2025年 10/20 | 発着地:東京港発 東京港着 | ![]() |
119,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 九州・韓国ショートクルーズ 6日間 |
2025年 10/25 | 出発日: 2025年 10/25 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
149,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | ぐるり本州一周クルーズ 10日間B |
2025年 11/3 | 出発日: 2025年 11/3 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
149,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | ぐるり本州一周クルーズ 10日間B |
2025年 11/12 | 出発日: 2025年 11/12 | 発着地:東京港発 那覇港着 | ![]() |
79,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 東京発 韓国・那覇 片道クルーズ8日間 |
2025年 11/12 | 出発日: 2025年 11/12 | 発着地:東京港発 羽田着 | ![]() |
98,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 東京発 韓国・那覇 片道クルーズ8日間<那覇からの復路航空券付き> |
2025年 11/12 | 出発日: 2025年 11/12 | 発着地:東京港発 神戸着 | ![]() |
100,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 東京発 韓国・那覇 片道クルーズ8日間<那覇からの復路航空券付き> |
2025年 11/12 | 出発日: 2025年 11/12 | 発着地:東京港発 福岡着 | ![]() |
100,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 東京発 韓国・那覇 片道クルーズ8日間<那覇からの復路航空券付き> |
2025年 11/12 | 出発日: 2025年 11/12 | 発着地:東京港発 中部着 | ![]() |
103,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 東京発 韓国・那覇 片道クルーズ8日間<那覇からの復路航空券付き> |
2025年 11/12 | 出発日: 2025年 11/12 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
221,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | たっぷり日本周遊 14日間 |
2025年 11/19・27、12/5・13・17・25 2026年 1/7・11・15 |
出発日: 2025年 11/19・27、12/5・13・17・25、2026年 1/7・11・15 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
115,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 11/23、12/9・21 | 出発日: 2025年 11/23、12/9・21 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
99,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> |
2025年 11/28、12/26 | 出発日: 2025年 11/28、12/26 | 発着地:東京港発 東京港着 | ![]() |
370,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | コスタ セレーナ | 東京港発着 東南アジア周遊クルーズ 29日間 |
2025年 12/1 | 出発日: 2025年 12/1 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
99,800 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ5日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> |
2026年 1/2 | 出発日: 2026年 1/2 | 発着地:羽田発 羽田着 | ![]() |
128,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発着クルーズ6日間(那覇オーバーナイト)<那覇までの往復航空券付き> |
2026年 1/19 | 出発日: 2026年 1/19 | 発着地:羽田発 東京港着 | ![]() |
80,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | MSCベリッシマ | 那覇発 台湾・東京 片道クルーズ6日間<那覇までの往路航空券付き> |
2026年 2/15 | 出発日: 2026年 2/15 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
598,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ウェステルダム | 横浜港発着 上海から香港・フィリピン・台湾を巡る 東アジアグランドクルーズ29日間 |
2026年 2/24 | 出発日: 2026年 2/24 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
167,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 西日本充実クルーズと韓国 11日間 |
2026年 3/6 | 出発日: 2026年 3/6 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
185,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 春風満帆!たっぷり西日本周遊と韓国 12日間 A |
2026年 3/15 | 出発日: 2026年 3/15 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
288,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ウェステルダム | 横浜港発着 春の西日本と韓国3都市周遊クルーズ15日間 |
2026年 3/16 | 出発日: 2026年 3/16 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
245,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セレブリティ・ミレニアム | 日本周遊と済州クルーズ13日間 |
2026年 3/17 | 出発日: 2026年 3/17 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
215,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 春光の九州・四国巡航と韓国 12日間 |
2026年 3/22 | 出発日: 2026年 3/22 | 発着地:東京港発 東京港着 | ![]() |
848,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | オーシャニア・レガッタ | 初春の東北・北海道・韓国クルーズ13日間 |
2026年 3/28 | 出発日: 2026年 3/28 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
245,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 春風満帆!たっぷり西日本周遊と韓国 12日間 B |
2026年 3/28 | 出発日: 2026年 3/28 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
298,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セレブリティ・ミレニアム | (新料金)西日本周遊と済州島クルーズ13日間 |
2026年 3/29 | 出発日: 2026年 3/29 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
308,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ウェステルダム | 横浜港発着 春の韓国と北海道を巡る日本列島周遊クルーズ15日間 |
2026年 4/8 | 出発日: 2026年 4/8 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
245,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 花時の美しきにっぽん周遊と韓国 12日間 |
2026年 4/9 | 出発日: 2026年 4/9 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
298,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セレブリティ・ミレニアム | (新料金)西日本周遊と済州島クルーズ13日間 |
2026年 4/9 | 出発日: 2026年 4/9 | 発着地:東京港発 横浜港着 | ![]() |
2,112,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | シルバー・ノヴァ | 春の日本一周と韓国クルーズ15日間 |
2026年 4/12 | 出発日: 2026年 4/12 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
338,000 円~ | ツアータイプ:CUORE | ウェステルダム | 横浜港発着 春の韓国と青森・北海道を巡る日本列島周遊クルーズ15日間 |
2026年 4/19 | 出発日: 2026年 4/19 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
167,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 麗らかにめぐる北海道と韓国 11日間 |
2026年 4/21 | 出発日: 2026年 4/21 | 発着地:横浜港発 東京港着 | ![]() |
308,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セレブリティ・ミレニアム | 日本周遊と韓国クルーズ12日間 |
2026年 4/29 | 出発日: 2026年 4/29 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
199,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | GWに航く!南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 10日間 |
2026年 5/2 | 出発日: 2026年 5/2 | 発着地:東京港発 東京港着 | ![]() |
328,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セレブリティ・ミレニアム | 【ゴールデンウィーク】日本周遊と韓国クルーズ13日間 |
2026年 5/8 | 出発日: 2026年 5/8 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
167,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 西日本探訪と韓国 11日間 A |
2026年 5/18 | 出発日: 2026年 5/18 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
167,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | ぐるり本州一周クルーズと韓国 11日間 |
2026年 5/28 | 出発日: 2026年 5/28 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
149,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 季節で巡る西日本と韓国 10日間 A |
2026年 6/6 | 出発日: 2026年 6/6 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
131,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 美・食・探! 韓国と本州一周クルーズ 9日間 |
2026年 6/14 | 出発日: 2026年 6/14 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
149,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 季節で巡る西日本と韓国 10日間 B |
2026年 6/7・19 | 出発日: 2026年 6/7・19 | 発着地:東京港発 東京港着 | ![]() |
298,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セレブリティ・ミレニアム | 日本周遊と韓国クルーズ13日間 |
2026年 6/23 | 出発日: 2026年 6/23 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
149,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 10日間 |
2026年 7/1 | 出発日: 2026年 7/1 | 発着地:東京港発 東京港着 | ![]() |
278,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セレブリティ・ミレニアム | 日本周遊と韓国クルーズ13日間 |
2026年 7/2 | 出発日: 2026年 7/2 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
149,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 輝きの北陸航路と韓国 10日間 A |
2026年 7/13 | 出発日: 2026年 7/13 | 発着地:東京港発 横浜港着 | ![]() |
278,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セレブリティ・ミレニアム | 日本周遊と韓国クルーズ13日間 |
2026年 7/21 | 出発日: 2026年 7/21 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
123,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 夏休みショートクルーズ!南方港めぐりと韓国 8日間 |
2026年 7/25 | 出発日: 2026年 7/25 | 発着地:横浜港発 東京港着 | ![]() |
278,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セレブリティ・ミレニアム | 日本周遊と韓国クルーズ13日間 |
2026年 7/28 | 出発日: 2026年 7/28 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
151,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 夏休みクルーズ!お祭りに沸く日本周遊と韓国 9日間 |
2026年 8/5 | 出発日: 2026年 8/5 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
215,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 日本の夏!ねぶた・よさこい・阿波おどりに沸く周遊クルーズ・韓国 12日間 |
2026年 8/6・30 | 出発日: 2026年 8/6・30 | 発着地:東京港発 東京港着 | ![]() |
248,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セレブリティ・ミレニアム | 日本周遊と韓国クルーズ13日間 |
2026年 8/16 | 出発日: 2026年 8/16 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
187,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 海上から臨む熊野大花火と日本周遊 11日間 |
2026年 8/18 | 出発日: 2026年 8/18 | 発着地:東京港発 東京港着 | ![]() |
248,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セレブリティ・ミレニアム | 日本周遊と韓国クルーズ13日間 |
2026年 8/26 | 出発日: 2026年 8/26 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
167,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 西日本探訪と韓国 11日間 B |
2026年 9/5 | 出発日: 2026年 9/5 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
167,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | ぐるり本州一周クルーズと韓国 11日間 |
2026年 9/11 | 出発日: 2026年 9/11 | 発着地:東京港発 東京港着 | ![]() |
328,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セレブリティ・ミレニアム | 日本周遊と韓国クルーズ13日間 |
2026年 9/15 | 出発日: 2026年 9/15 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
123,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | シルバーウィークに航く! 九州・四国と韓国 8日間 |
2026年 9/22 | 出発日: 2026年 9/22 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
149,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 南国リゾート 沖縄・台湾クルーズ 10日間 |
2026年 10/1 | 出発日: 2026年 10/1 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
149,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 季節で巡る西日本と韓国 10日間 C |
2026年 10/10 | 出発日: 2026年 10/10 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
149,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 輝きの北陸航路と韓国 10日間 B |
2026年 10/17 | 出発日: 2026年 10/17 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
278,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | セレブリティ・ミレニアム | 日本周遊と韓国クルーズ13日間 |
2026年 10/19 | 出発日: 2026年 10/19 | 発着地:横浜港発 横浜港着 | ![]() |
149,000 円~ | ツアータイプ:ジパング | ダイヤモンド・プリンセス | 季節で巡る西日本と韓国 10日間 D |
2026年 10/20 | 出発日: 2026年 10/20 | 発着地:東京港発 東京港着 | ![]() |
